运达股份8月30日发布消息,8月30日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 杨帆,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
1、2023年上半年公司新增订单及在手订单情况? 答:2023年上半年,公司新增订单9,。截止2023年6月底,公司累计在手订单22,,创历史新高,其中2MW-4MW(不含4MW)风电机组2,,4MW-6MW(不含6MW)风电机组9,,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 |
4 | 长城证券 | 证券公司 |
5 | 海通证券 | 证券公司 |
6 | 国盛证券 | 证券公司 |
7 | 东方证券 | 证券公司 |
8 | 华西证券 | 证券公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
10 | 财通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,运达股份近一年共接待62家机构104次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 4 | ||||||
2023-05-17 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-28 | 20 | - | - | - | - | ||
2023-04-19 | 15 | - | - | - | - | - | |
2023-03-03 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-02-17 | 14 | - | - | ||||
2022-10-26 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-25 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-22 | 6 | - | - | - | - | ||
2022-09-14 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、丸美股份、科德数控、周大生、铂科新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。