(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,高斯贝尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。高斯贝尔当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | - | |
3 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | - | |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。