(相关资料图)
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报·数据宝统计显示,有32家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有31家,包含送转的有1家。
从派现金额看,吉比特分红最慷慨,公司8月16日公布10派70元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为元,立霸股份、武汉蓝电等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有32家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是晶升股份,上半年实现净利润亿元,同比增长%,净利润增幅居前的还有翔港科技、茶花股份等。
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
300583 | 赛托生物 | ||||
300952 | 恒辉安防 | - | |||
300997 | 欢乐家 | ||||
301023 | 江南奕帆 | ||||
301268 | 铭利达 | - | |||
301299 | 卓创资讯 | 4 | |||
301399 | 英特科技 | 7 | |||
600050 | 中国联通 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 2 | |||
600681 | 百川能源 | - | |||
600938 | 中国海油 | ||||
600941 | 中国移动 | ||||
601728 | 中国电信 | - | |||
603444 | 吉比特 | 70 | - | ||
603499 | 翔港科技 | - | |||
603519 | 立霸股份 | 10 | |||
603615 | 茶花股份 | 1 | - | ||
603897 | 长城科技 | 5 | - | ||
605090 | 九丰能源 | 3 | |||
688432 | 有研硅 | ||||
688478 | 晶升股份 | ||||
688582 | 芯动联科 | ||||
688625 | 呈和科技 | 6 | |||
830779 | 武汉蓝电 | 9 | - | ||
836395 | 朗鸿科技 | - | |||
837242 | 建邦科技 | ||||
000408 | 藏格矿业 | 8 | |||
000895 | 双汇发展 | ||||
001380 | 华纬科技 | ||||
002270 | 华明装备 | - | |||
002568 | 百润股份 | 5 | - | ||
002998 | 优彩资源 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)