(资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报8.29元,涨跌幅-2.13%,换手率42.02%,成交额19.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3054.21 | 1628.31 | 1425.9 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2734.95 | 2733.23 | 1.72 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2375.26 | 1889.43 | 485.83 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2367.53 | 1837.86 | 529.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2304.72 | 1706.45 | 598.27 |
合计 | - | 12836.67 | 9795.28 | 3041.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2734.95 | 2733.23 | 1.72 |
2 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | 884.79 | 2265.02 | -1380.22 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 95.9 | 2180.71 | -2084.8 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 16.63 | 2147.36 | -2130.74 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 47.85 | 2087.42 | -2039.57 |
合计 | - | 3780.12 | 11413.74 | -7633.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。