(相关资料图)
2023年8月16日,满坤科技发生了6笔大宗交易,总成交167.6万股,成交金额4473.24万元,成交均价26.69元。当日收盘报价29.18元,涨幅0.59%,成交金额1.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.73%,折价8.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00万 | 1014.22万 | 6.74 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2 | 34.00万 | 907.46万 | 6.03 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
3 | 29.00万 | 774.01万 | 5.14 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
4 | 29.00万 | 774.01万 | 5.14 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
5 | 23.00万 | 613.87万 | 4.08 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
6 | 14.60万 | 389.67万 | 2.59 | 26.69 | 29.18 | -8.53 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月16日,云南白药、TCL科技、宁德时代、南天信息、迪安诊断等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 20 | 51.39 | 53.54 | -4.02 | 783.17万 | 4.02亿 | 108.22 |
000100 | TCL科技 | 1 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 5420.00万 | 2.15亿 | 43.72 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.60 | 232.60 | 0.00 | 41.60万 | 9676.16万 | 2.96 |
000948 | 南天信息 | 2 | 19.65 | 20.01 | -1.80 | 394.36万 | 7749.17万 | 12.24 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 310.00万 | 7148.60万 | 103.05 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。