【资料图】
2023年8月25日,百川能源发生了7笔大宗交易,总成交312万股,成交金额1279.2万元,成交均价4.10元。当日收盘报价4.46元,涨幅1.59%,成交金额5556.92万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.02%,折价8.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 205.00万 | 3.69 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 49.00万 | 200.90万 | 3.62 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 49.00万 | 200.90万 | 3.62 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 49.00万 | 200.90万 | 3.62 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 45.00万 | 184.50万 | 3.32 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 40.00万 | 164.00万 | 2.95 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 30.00万 | 123.00万 | 2.21 | 4.10 | 4.46 | -8.07 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月25日,紫金矿业、药明康德、韦尔股份、贵州茅台、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 12.27 | 12.30 | -0.22 | 2645.90万 | 3.25亿 | 20.77 |
603259 | 药明康德 | 8 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 260.01万 | 1.99亿 | 12.17 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.88 | 89.18 | -9.31 | 234.16万 | 1.89亿 | 36.85 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1824.98 | 1824.98 | 0.00 | 8.01万 | 1.46亿 | 4.26 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 97.71 | 99.70 | -2.00 | 100.00万 | 9771.00万 | 5.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。