(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报26.21元,涨跌幅3.72%,换手率46.94%,成交额35.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 10867.69 | - | - |
2 | 国金证券福州古田路营业部 | 8294.94 | - | - |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 5286.49 | - | - |
4 | 财通证券普陀山营业部 | 4262.23 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 3847.18 | - | - |
合计 | - | 32558.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 8230.86 | - |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 7612.29 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 7261.12 | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 5245.88 | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 3998.46 | - |
合计 | - | - | 32348.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。