(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月25日)收盘,沪指报3064.07点,跌18.17点,跌幅为0.59%;深成指报10130.47点,跌125.72点,跌幅为1.23%;创业板指报2040.40点,跌24.17点,跌幅为1.17%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,C泰凌微、江盐集团等18只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688591 | C泰凌微 | 32.70 | 78.34 | 30.90 |
| 601065 | 江盐集团 | 16.54 | 73.78 | -4.17 |
| 603291 | 联合水务 | 20.46 | 61.55 | -1.63 |
| 301372 | 科净源 | 78.70 | 60.95 | -7.12 |
| 301228 | 实朴检测 | 28.32 | 59.81 | 11.23 |
| 003007 | 直真科技 | 30.97 | 58.79 | 10.02 |
| 300941 | 创识科技 | 31.00 | 58.43 | 16.41 |
| 301203 | 国泰环保 | 57.01 | 55.24 | -7.65 |
| 301169 | 零点有数 | 62.60 | 54.75 | -14.96 |
| 301231 | 荣信文化 | 37.25 | 54.47 | 6.55 |
| 301337 | 亚华电子 | 34.94 | 54.24 | -17.30 |
| 301421 | C波长 | 53.92 | 53.93 | -15.49 |
| 301299 | 卓创资讯 | 92.16 | 53.85 | -1.73 |
| 001324 | 长青科技 | 29.19 | 53.40 | -5.96 |
| 688671 | 碧兴物联 | 56.08 | 52.79 | 7.85 |
| 301396 | 宏景科技 | 35.50 | 52.77 | -14.97 |
| 301469 | C恒达 | 48.28 | 51.99 | 0.50 |
| 605069 | 正和生态 | 13.67 | 51.77 | -10.01 |
| 301049 | 超越科技 | 29.40 | 49.41 | 7.10 |
| 300172 | 中电环保 | 7.77 | 48.74 | 5.14 |
| 301323 | 新莱福 | 48.90 | 48.55 | -0.20 |
| 605398 | 新炬网络 | 33.78 | 48.11 | -9.99 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 32.20 | 47.57 | -10.56 |
| 300094 | 国联水产 | 7.02 | 46.36 | -1.54 |
| 301519 | 舜禹股份 | 29.20 | 44.70 | 3.11 |
| 301408 | 华人健康 | 20.79 | 44.55 | 4.05 |
| 301159 | 三维天地 | 63.90 | 43.26 | -6.72 |
| 301316 | 慧博云通 | 40.84 | 42.02 | -6.24 |
| 872953 | 国子软件 | 11.90 | 41.94 | -14.63 |
| 301418 | 协昌科技 | 69.25 | 41.67 | -11.47 |
| 301137 | 哈焊华通 | 16.44 | 40.65 | -8.36 |
| 301288 | 清研环境 | 27.77 | 40.36 | 2.66 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.48 | 40.03 | 7.48 |
| 301533 | 威马农机 | 44.99 | 39.39 | -13.48 |
| 301428 | 世纪恒通 | 41.67 | 37.78 | -10.25 |
| 301487 | 盟固利 | 66.17 | 37.11 | -6.14 |
| 603275 | C众辰 | 49.00 | 35.37 | -12.58 |
| 301368 | 丰立智能 | 49.29 | 34.94 | -0.10 |
| 300904 | 威力传动 | 72.43 | 34.82 | -13.25 |
| 688573 | 信宇人 | 34.64 | 34.55 | -10.70 |
| 301255 | 通力科技 | 51.56 | 34.24 | -8.11 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 23.80 | 33.77 | -2.46 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24.12 | 33.46 | 11.31 |
| 300875 | 捷强装备 | 42.95 | 33.44 | -6.18 |
| 300854 | 中兰环保 | 20.42 | 33.18 | 19.98 |
| 300844 | 山水比德 | 45.48 | 33.11 | 2.06 |
| 837748 | 路桥信息 | 9.73 | 32.81 | -15.39 |
| 301380 | 挖金客 | 60.86 | 32.71 | -8.89 |
| 000010 | 美丽生态 | 3.40 | 32.35 | 10.03 |
| 300958 | 建工修复 | 21.80 | 32.18 | 0.93 |
| 301202 | 朗威股份 | 34.29 | 31.84 | -9.76 |
| 301172 | 君逸数码 | 42.19 | 31.84 | 2.68 |
| 301515 | 港通医疗 | 33.65 | 31.60 | -9.66 |
| 301382 | 蜂助手 | 38.38 | 31.55 | -11.28 |
| 688693 | 锴威特 | 53.96 | 31.28 | -11.58 |
| 001299 | 美能能源 | 20.08 | 31.03 | 10.03 |
| 301448 | 开创电气 | 30.13 | 30.97 | -10.62 |
| 300948 | 冠中生态 | 18.36 | 30.88 | 20.00 |
| 301252 | 同星科技 | 55.80 | 30.64 | 0.45 |
| 301511 | 德福科技 | 30.90 | 30.02 | -8.63 |
| 603137 | 恒尚节能 | 21.88 | 29.83 | -10.00 |
| 300937 | 药易购 | 38.06 | 29.83 | 2.59 |
| 301510 | 固高科技 | 41.41 | 29.63 | -10.83 |
| 300541 | 先进数通 | 16.17 | 29.60 | -4.32 |
| 300942 | 易瑞生物 | 15.10 | 29.25 | -1.31 |
| 601059 | 信达证券 | 20.95 | 29.24 | 3.46 |
| 300864 | 南大环境 | 26.56 | 29.14 | 0.68 |
| 601136 | 首创证券 | 25.27 | 28.64 | 1.00 |
| 300542 | 新晨科技 | 15.75 | 28.61 | 8.10 |
| 837174 | 宏裕包材 | 6.75 | 28.57 | -9.64 |
| 300561 | 汇金科技 | 15.39 | 28.36 | 3.36 |
| 600272 | 开开实业 | 14.83 | 27.98 | 4.07 |
| 301218 | 华是科技 | 55.99 | 27.79 | -3.33 |
| 301258 | 富士莱 | 40.70 | 27.60 | 8.33 |
| 002696 | 百洋股份 | 8.03 | 27.43 | 3.75 |
| 301056 | 森赫股份 | 9.94 | 26.92 | 3.76 |
| 002902 | 铭普光磁 | 21.76 | 26.92 | -10.01 |
| 300295 | 三六五网 | 15.50 | 26.60 | 7.19 |
| 301313 | 凡拓数创 | 42.93 | 26.53 | -6.67 |
| 301315 | 威士顿 | 77.34 | 26.48 | -0.09 |
| 301378 | 通达海 | 60.90 | 26.23 | -8.83 |
| 603162 | 海通发展 | 17.13 | 26.02 | -9.84 |
| 688592 | 司南导航 | 55.00 | 25.98 | -10.71 |
| 001314 | 亿道信息 | 39.56 | 25.98 | -1.91 |
| 301295 | 美硕科技 | 37.28 | 25.96 | -6.07 |
| 301305 | 朗坤环境 | 22.06 | 25.55 | 3.13 |
| 301085 | 亚康股份 | 66.40 | 24.82 | -11.19 |
| 301386 | 未来电器 | 25.95 | 24.61 | -7.65 |
| 001360 | 南矿集团 | 17.40 | 24.58 | -8.95 |
| 301170 | 锡南科技 | 33.90 | 24.47 | -8.28 |
| 300913 | 兆龙互连 | 34.20 | 24.25 | -11.28 |
| 301256 | 华融化学 | 9.43 | 24.23 | -7.00 |
| 300917 | 特发服务 | 31.21 | 23.76 | 4.59 |
| 001202 | 炬申股份 | 14.68 | 23.67 | -9.99 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 38.90 | 23.61 | -8.06 |
| 600467 | 好当家 | 2.81 | 23.45 | -0.35 |
| 600322 | 天房发展 | 3.16 | 23.38 | 3.95 |
| 301262 | 海看股份 | 29.29 | 23.32 | -7.34 |
| 605081 | 太和水 | 16.31 | 23.20 | -1.63 |
| 301208 | 中亦科技 | 48.88 | 23.17 | -2.82 |
| 300895 | 铜牛信息 | 35.82 | 23.14 | -4.78 |
| 002235 | 安妮股份 | 8.18 | 23.06 | 1.61 |
| 001328 | 登康口腔 | 36.17 | 23.00 | -5.71 |
| 300921 | 南凌科技 | 25.83 | 22.99 | -11.87 |
| 600159 | 大龙地产 | 3.88 | 22.65 | 7.48 |
| 301505 | 苏州规划 | 51.30 | 22.57 | -0.18 |
| 301499 | 维科精密 | 32.55 | 22.53 | -8.31 |
| 301486 | 致尚科技 | 45.56 | 21.82 | -10.95 |
| 002279 | 久其软件 | 6.84 | 21.80 | -9.40 |
| 301210 | 金杨股份 | 44.14 | 21.76 | -8.39 |
| 301136 | 招标股份 | 15.81 | 21.55 | -3.89 |
| 301281 | 科源制药 | 45.60 | 21.42 | -1.08 |
| 301213 | 观想科技 | 49.36 | 21.39 | -7.31 |
| 002584 | 西陇科学 | 6.25 | 21.28 | -3.70 |
| 301075 | 多瑞医药 | 25.39 | 21.16 | 5.40 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 23.60 | 20.93 | 1.42 |
| 301083 | 百胜智能 | 15.89 | 20.93 | -12.26 |
| 301265 | 华新环保 | 12.50 | 20.71 | 0.00 |
| 836504 | 博迅生物 | 10.15 | 20.57 | 1.30 |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.52 | 20.46 | -10.04 |
| 300807 | 天迈科技 | 34.29 | 20.28 | -3.08 |
| 301234 | 五洲医疗 | 34.30 | 20.26 | -4.72 |
| 688429 | 时创能源 | 25.94 | 20.22 | -2.85 |
| 301370 | 国科恒泰 | 19.17 | 20.18 | -4.15 |
| 301233 | 盛帮股份 | 41.68 | 20.17 | 0.87 |
| 301156 | 美农生物 | 18.68 | 20.10 | -2.61 |
| 301357 | 北方长龙 | 51.10 | 20.06 | -6.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。